Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Специальные свойства | LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 2022-08-04 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-06-01 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.6 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 4.32-1.9 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.