| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Специальные свойства | LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Диаметр до усадки, мм | 40 |
| Диаметр после усадки, мм | 13 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2015-01-01 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 35.1-15.6 |
| Коэффициент усадки | 10860 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

