Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение)|LS (Low Smoke) |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 20 |
Диаметр после усадки, мм | 6 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.9 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 18-7,2 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 115...140 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.