Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +115 |
Специальные свойства | HF (Halogen free) |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 3 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-05-01 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.5 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 2,7-1,8 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | красный |
Температура усадки, ˚С | 80...110 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.