Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +115 |
Специальные свойства | HF (Halogen free) |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 25 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-05-12 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 22,5-15 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | синий |
Температура усадки, ˚С | 80...110 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.