Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
Специальные свойства | HF (Halogen free) |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 2 |
Диаметр после усадки, мм | 1 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.4 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 1,8-1,2 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 80...110 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.