Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 3 |
Диаметр после усадки, мм | 1 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-01-01 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 2.7-1.2 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.