Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 30 |
Диаметр после усадки, мм | 10 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-04-02 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 27.0–12.0 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | белый |
Температура усадки, ˚С | 115...140 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.