Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 3 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-05-01 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.9 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 2,7-1,8 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 115...140 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.