Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 25 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-05-12 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-04-02 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 22.5–15.0 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.