Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
Специальные свойства | Повышенной гибкости |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 2022-08-04 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-06-01 |
Толщина стенки после усадки, мм | 1 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 4,3-1,9 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 115...140 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.