Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -75 до +150 |
Специальные свойства | Стойкость к ГСМ|Повышенной гибкости|Эластичность|Повышенная механическая прочность |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 38.1 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-01-19 |
Толщина стенки после усадки, мм | 44288 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 34.3-22.9 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | эластомер |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 135...175 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 9 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.