Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -75 до +150 |
Специальные свойства | Стойкость к ГСМ|Повышенная механическая прочность|Повышенной гибкости|Эластичность |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 2022-04-25 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-07-12 |
Толщина стенки после усадки, мм | 44409 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 22.9-15.2 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | эластомер |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 135...175 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 9 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.