| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Диаметр до усадки, мм | 2022-07-12 |
| Диаметр после усадки, мм | 2022-04-06 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2022-02-01 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 11.4-7.7 |
| Коэффициент усадки | 7260 |
| Материал | эластомер |
| Цвет трубки | черный |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 9 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

