Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 44 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-04-07 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-02-04 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 39.6-8.9 |
Коэффициент усадки | 21660 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 14 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 400 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 18 |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.