| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Диаметр до усадки, мм | 119.4 |
| Диаметр после усадки, мм | 2022-09-22 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2022-08-04 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 107.5-27.5 |
| Коэффициент усадки | 21660 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 14 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 400 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 18 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

