| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -40 до +200 |
| Специальные свойства | Высокотемпературная|Повышенная механическая прочность|Стойкая к химикатам|Эластичность |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Диаметр до усадки, мм | 2022-01-19 |
| Диаметр после усадки, мм | 2022-05-09 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2022-01-01 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 17,2-11,4 |
| Коэффициент усадки | 7260 |
| Материал | фторэластомер |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 150...175 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 2022-02-08 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 200 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 7 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

