| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Диаметр до усадки, мм | 2022-07-12 |
| Диаметр после усадки, мм | 2022-05-06 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 0.3 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 11.4-7.8 |
| Коэффициент усадки | 7260 |
| Материал | фторопласт |
| Цвет трубки | прозрачный |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 35 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 200 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

