| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +115 |
| Специальные свойства | Среднестенная |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Диаметр до усадки, мм | 55 |
| Диаметр после усадки, мм | 16 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 2022-01-03 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 49.5-19.2 |
| Коэффициент усадки | 10860 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Длина нарезки, мм | 2022-01-01 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

