Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +115 |
Специальные свойства | Толстостенная |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 75 |
Диаметр после усадки, мм | 22 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-02-04 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 67.5-26.4 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 120 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 14 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 400 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 18 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.