Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
Специальные свойства | Толстостенная |
Тип трубки | с клеевым слоем |
Диаметр до усадки, мм | 55 |
Диаметр после усадки, мм | 16 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2022-01-04 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 49.5-19.2 |
Коэффициент усадки | 10860 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | черный |
Температура усадки, ˚С | 120 |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 14 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 400 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 18 |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.