| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Набор | 1 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +115 |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Диаметр до усадки, мм | 2|3|4|6|10 |
| Диаметр после усадки, мм | 1|2|3|5|1.5 |
| Коэффициент усадки | 7260 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | •ТУТ(HF)-2/1 — 70шт; •ТУТ(HF)-3/1,5 — 50шт; •ТУТ(HF)-4/2 — 30шт; •ТУТ(HF)-6/3 — 20шт; •ТУТ(HF)-10/5 — 10шт; |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

