| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Набор | 1 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Диаметр до усадки, мм | 3|6|9|12|4.8 |
| Диаметр после усадки, мм | 1|2|3|4|1.5 |
| Коэффициент усадки | 10860 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный|прозрачный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | •ТТК(3:1) - 3/1 - 45шт; •ТТК(3:1) - 4.8/1.6 - 25шт; •ТТК(3:1) - 6/2 - 18шт; •ТТК(3:1) - 9/3 - 8шт; •ТТК(3:1) - 12/4 - 7шт; |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

