| Рабочее напряжение, до (кВ) | 1 |
| Набор | 1 |
| Температура эксплуатации, ˚С | от -55 до +125 |
| Специальные свойства | LS (Low Smoke)|нг (не поддерживает горение) |
| Тип трубки | с клеевым слоем |
| Диаметр до усадки, мм | 4|6|8|12|16 |
| Диаметр после усадки, мм | 1|2|3|4|1.5 |
| Коэффициент усадки | 14460 |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | черный |
| Температура усадки, ˚С | 115...140 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 10 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 350 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
| Длина нарезки, мм | 100 |
| Состав набора | •ТТК(4:1) - 4/1 - 33шт; •ТТК(4:1) - 6/1,5 - 15шт; •ТТК(4:1) - 8/2 - 12шт; •ТТК(4:1) - 12/3 - 7шт; •ТТК(4:1) - 16/4 - 4шт; |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

