Серия | PROLINE |
Тип прибора | клещи токоизмерительные |
Функциональные режимы | DATA HOLD|диод-тест|прозвонка |
Индикация | перегрузки|разряда батареи|полярности|звуковая |
Разрядность дисплея, количество знаков | 2000 |
Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 2 ... 1000 |
Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 200 ... 750 |
Диапазон измерения переменного тока, (А) | 200 ... 1000 |
Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 200 Ом ... 2 МОм |
Раскрыв токоизмерительных клещей, мм | 50 |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.