| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | мультиметр |
| Функциональные режимы | бесконтактное измерение|диод-тест|прозвонка|DATA HOLD|подсветка дисплея|MAX|MIN |
| Индикация | разряда батареи|световая|полярности|звуковая|перегрузки |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 1000 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 750 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 600 мкА ... 10 А |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 600 мкА ... 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | '-40 |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

