| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
| Функциональные режимы | бесконтактное измерение|диод-тест|прозвонка|DATA HOLD|MAX|MIN |
| Индикация | разряда батареи|световая|полярности|звуковая|перегрузки |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 1000 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 750 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 60 ... 1000 |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений|ручной выбор пределов измерений |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 60 нФ ... 60 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | '-40 |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Раскрыв токоизмерительных клещей, мм | 35 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

