| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | клещи токоизмерительные |
| Функциональные режимы | MIN|бесконтактное измерение|диод-тест|прозвонка|DATA HOLD|подсветка дисплея|подсветка рабочей зоны|MAX |
| Индикация | перегрузки|разряда батареи|световая|полярности|звуковая |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 60 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 6 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6 ... 600 |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 10 нФ ... 100 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 100 МГц |
| Нижнее измеряемое значение температуры, °С | '-40 |
| Верхнее измеряемое значение температуры, °С | 1000 |
| Раскрыв токоизмерительных клещей, мм | 28 |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

