| Тип кабеля | электрический |
| Серия | PROLINE |
| Тип прибора | мультиметр |
| Функциональные режимы | автоматическое отключение|измерение температуры|°C — °F|диод-тест|DATA HOLD|прозвонка|подсветка рабочей зоны|бесконтактное измерение|подсветка дисплея|MAX|MIN |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | 1 |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0 ... 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0 ... 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 60 мА ... 10 А |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 60 мА ... 10 А |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений|цветной жидкокристаллический дисплей |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 10 МГц |
| Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.

