Тип кабеля | электрический |
Серия | PROLINE |
Тип прибора | мультиметр |
Функциональные режимы | подсветка рабочей зоны|MAX|подсветка дисплея|прозвонка|DATA HOLD|бесконтактное измерение|MIN|диод-тест|автоматическое отключение |
Индикация | разряда батареи |
Разрядность дисплея, количество знаков | 4000 |
TRUE RMS | 1 |
Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.4 ... 600 |
Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 4 ... 600 |
Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 400 Ом ... 40 МОм |
Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 4 нФ ... 4 мФ |
Диапазон измерения частоты тока, Гц | 40 Гц ... 4 МГц |
Бренд | КВТ |
Москва, 2025 г.