Тип кабеля | электрический |
Серия | PROLINE |
Тип прибора | мультиметр |
Функциональные режимы | MIN|MAX|прозвонка|подсветка рабочей зоны|подсветка дисплея|DATA HOLD|диод-тест |
Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
TRUE RMS | 1 |
Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.06 ... 600 |
Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА ... 600 мА |
Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом ... 60 МОм |
Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 6 нФ ... 60 мФ |
Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц ... 10 МГц |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.