Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Тип трубки | без клеевого слоя |
Диаметр до усадки, мм | 50.8 |
Диаметр после усадки, мм | 2022-04-25 |
Толщина стенки после усадки, мм | 2014-01-01 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 45.7-30.5 |
Коэффициент усадки | 7260 |
Материал | полиолефин |
Цвет трубки | прозрачный |
Прочность на растяжение, не менее Мпа | 15 |
Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 20 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Бренд | КВТ |
Москва, 2024 г.